Ansprechpartner im Orchester
| Vorname | Nachname | Telefonnummer | eMail-Adresse | Orchester-Funktion |
|---|---|---|---|---|
| Sven | Greifenstein | (0 61 08) 79 03 40 | sven.greifenstein@blasorchester-sum.de | Dirigent Orchester |
| Andrea | Hardt | (0 61 08) 61 95 50 | andrea.hardt@blasorchester-sum.de | Kassenwartin |
| Bettina | Haus | (0 61 08) 7 17 22 | bettina.haus@blasorchester-sum.de | Jugendwartin |
| Tanja | Hilberger | (0 61 08) 7 46 63 | tanja.hilberger@blasorchester-sum.de | Jugendwartin |
| Silke | Kemmerer | (0 61 81) 9 60 29 | silke.kemmerer@blasorchester-sum.de | Mitgliederverwaltung, Verwaltung Jugendkonto |
| Anna | Muthig | (0 61 08) 7 24 84 | anna.muthig@blasorchester-sum.de | Dirigentin Schülerorchesters |
| Iris | Schulz | (0 61 08) 7 80 46 | iris.schulz@blasorchester-sum.de | Abteilungsleitung |
| Holger | Sondergeld | (0 61 08) 79 50 53 | holger.sondergeld@blasorchester-sum.de | Dirigent Jugendorchester |

